Timetable effective from 14th December 2020
Pakenham | Officer | Beaconsfield | Berwick | Narre Warren | Hallam | Melbourne Airport | |
To Airport | 5.00am | 5.10am | 5.20am | 5.25am | 5.30am | 5.35am | 6.30am |
To Airport | 10am | 10.10am | 10.20am | 10.25am | 10.30am | 10.35am | 11.30 am |
To Airport | 2.00pm | 2.10pm | 2.20pm | 2.25pm | 2.30pm | 2.35pm | 3.30pm |
To Airport | 6.45pm | 6.55pm | 7.05pm | 7.10pm | 7.15pm | 7.20pm | 8.15pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Airport | Berwick | Narre Warren | Hallam | Beaconsfield | Officer | Pakenham | |
From Airport | 6.45am | 7.45am | 8.00am | 8.05am | 8.10am | 8.15am | 8.20am |
From Airport | 11.45am | 12.45pm | 1.00pm | 1.05am | 1.10pm | 1.15pm | 1.20pm |
From Airport | 3.45pm | 4.45pm | 4.55pm | 5.00pm | 5.05pm | 5.10pm | 5.15pm |
From Airport | 8.30pm | 9.30pm | 9.45pm | 9.50pm | 9.55pm | 10.00pm | 10.05pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Pakenham | Officer | Beaconsfield | Berwick | Narre Warren | Hallam | Melbourne Airport | |
To Airport | 5.00am | 5.10am | 5.20am | 5.25am | 5.30am | 5.35am | 6.30am |
To Airport | 10am | 10.10am | 10.20am | 10.25am | 10.30am | 10.35am | 11.30 am |
To Airport | 2.00pm | 2.10pm | 2.20pm | 2.25pm | 2.30pm | 2.35pm | 3.30pm |
To Airport | 6.45pm | 6.55pm | 7.05pm | 7.10pm | 7.15pm | 7.20pm | 8.15pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Airport | Narre Warren | Beconsfield | Officer | Pakenham | |
return | 6.45am | 7.45am | 8.00am | 8.10am | 8.20am |
From | 11.45am | 12.45pm | 1.00pm | 1.10pm | 1.20pm |
From | 3.45pm | 4.45pm | 4.55pm | 5.05pm | 5.15pm |
From | 8.30pm | 9.30pm | 9.45pm | 9.55pm | 10.05pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Pakenham | Officer | Beaconsfield | Narre Warren | Melbourne Airport | |
To Airport | 5.00am | 5.10am | 5.20am | 5.30am | 6.30am |
To Airport | 10am | 10.10am | 10.20am | 10.30am | 11.30 am |
To Airport | 2.00pm | 2.10pm | 2.20pm | 2.30pm | 3.30pm |
To Airport | 6.45pm | 6.55pm | 7.05pm | 7.15pm | 8.15pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Airport | Narre Warren | Beconsfield | Officer | Pakenham | |
return | 6.45am | 7.45am | 8.00am | 8.10am | 8.20am |
From | 11.45am | 12.45pm | 1.00pm | 1.10pm | 1.20pm |
From | 3.45pm | 4.45pm | 4.55pm | 5.05pm | 5.15pm |
From | 8.30pm | 9.30pm | 9.45pm | 9.55pm | 10.05pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Pakenham | Officer | Beaconsfield | Narre Warren | Melbourne Airport | |
To Airport | 5.00am | 5.10am | 5.20am | 5.30am | 6.30am |
To Airport | 10am | 10.10am | 10.20am | 10.30am | 11.30 am |
To Airport | 2.00pm | 2.10pm | 2.20pm | 2.30pm | 3.30pm |
To Airport | 6.45pm | 6.55pm | 7.05pm | 7.15pm | 8.15pm |
Timetable effective from 14th December 2020
Airport | Narre Warren | Beconsfield | Officer | Pakenham | |
return | 6.45am | 7.45am | 8.00am | 8.10am | 8.20am |
From | 11.45am | 12.45pm | 1.00pm | 1.10pm | 1.20pm |
From | 3.45pm | 4.45pm | 4.55pm | 5.05pm | 5.15pm |
From | 8.30pm | 9.30pm | 9.45pm | 9.55pm | 10.05pm |